NBTB NBT Bancorp Inc.

NBT Bancorp Inc. has had 9 splits.
Split date ▼RatioPrice (close)Price the day beforeChangeCalculate (enter number of shares)
Nov 29, 1999105 : 10017.6218.25 (Nov 26)1.38%
Nov 27, 1998105 : 10025.0025.81 (Nov 25)1.70%
Jun 16, 19984 : 324.5032.50 (Jun 15)0.51%
Nov 26, 1997105 : 10025.5026.00 (Nov 25)2.98%
Nov 26, 1996105 : 10018.5019.38 (Nov 25)0.23%
Nov 29, 1995105 : 10017.0017.25 (Nov 28)3.48%
Nov 25, 1994105 : 10015.3816.25 (Nov 23)-0.62%
Nov 24, 1993105 : 10018.5018.50 (Nov 23)5.00%
Nov 24, 1992105 : 10014.2515.25 (Nov 23)-1.89%
 Before Nov 24, 1992
Related companies' split history: NTSP split history BBCN split history (4) OTTR split history (1) ECPG split history BOFI split history UCBI split history (7) BPFH split history VPFG split history (1)